Döviz ve Altın Kurları | |||
---|---|---|---|
Serbest Piyasa | Son | Değişim(%) | |
USD | 7,6669 | -0,18 | |
EURO | 9,1007 | 0,15 | |
GBP | 10,1200 | -0,13 | |
EURO/USD | 1,1832 | 0,22 | |
Altın | 468,0760 | 0,34 |
16 Kasım 2020 Pazartesi
16.11.2020 Tarihli Döviz ve Altın Kurları
13 Kasım 2020 Cuma
13.11.2020 Tarihli Döviz ve Altın Kurları
Döviz ve Altın Kurları | |||
---|---|---|---|
Serbest Piyasa | Son | Değişim(%) | |
USD | 7,6520 | -0,48 | |
EURO | 9,0480 | -0,55 | |
GBP | 10,0676 | -0,32 | |
EURO/USD | 1,1814 | -0,06 | |
Altın | 462,5180 | -0,30 |
Serbest Piyasa Döviz ve Altın Kurları
Para piyasaları 13.11.2020 Cuma gününü zararla devam ettiriyor. Şu an sabah saat 11:00 itibariyle Dolar, EURO, Sterlin ve altın yatırımcılarını üzdü. en büyük düşüş %0,55 ile EURO'da yaşanıyor.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)