Döviz ve Altın Kurları | |||
---|---|---|---|
Serbest Piyasa | Son | Değişim(%) | |
USD | 1,797 | -0,22 | |
EURO | 2,352 | -0,44 | |
GBP | 2,9056 | -0,14 | |
EURO/USD | 1,3114 | -0,02 | |
Altın | 100.4875 | -0,52 |
18 Ekim 2012 Perşembe
18-10-2012 Tarihli Döviz ve Altın Kurları
17 Ekim 2012 Çarşamba
17.10.2012 Tarihli Döviz ve Altın Kurları
Döviz ve Altın Kurları | |||
---|---|---|---|
Serbest Piyasa | Son | Değişim(%) | |
USD | 1,800 | -0,5 | |
EURO | 2,3615 | 0,21 | |
GBP | 2,9437 | 0,05 | |
EURO/USD | 1,3096 | -0,22 | |
Altın | 101.0171 | -1,76 |
Serbest Piyasa Döviz ve Altın Kurları
17.10.2012 Çarşamba günü itibariyle gün sonunda Serbest piyasada Dolar yine yatırımcısına para kaybettirdi, Euro hafif bir yükselme gösterirken, İngiliz Sterlini yatırımcılarını üzdü, Altın da Çarşamba gününü düşüşle kapatarak sevenlerini üzdü.16 Ekim 2012 Salı
16.10.2012 Tarihli Döviz ve Altın Kurları
Döviz ve Altın Kurları | |||
---|---|---|---|
Serbest Piyasa | Son | Değişim(%) | |
USD | 1,808 | -0,25 | |
EURO | 2,3555 | 0,51 | |
GBP | 2,9451 | 0,03 | |
EURO/USD | 1,2947 | -0,75 | |
Altın | 101.248 | -0,38 |
Serbest Piyasa Döviz ve Altın Kurları
16.10.2012 tarihi itibariyle Serbest piyasada Dolar yatırımcısına para kaybettirdi, Euro ve İngiliz Sterlini yatırımcılarını sevindirirken, altın da hafta ortasına yükselerek giren yatırım araçları arasına girdi.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)