Kayıtlar

crowdfunding etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Kitle fonlamasıyla uzay yolculuğu

Kitle fonlamasıyla uzay yolculuğu
Crowdfunding Uzay Projesi "Copenhagen Suborbitals" Hakkında Her Şey "Copenhagen Suborbitals'ı  Kitle fonlaması yapan destekçileri ve gönüllü çalışanları uzaya taşıyacak"     Copenhagen Suborbitals projesi kitle fonlaması desteğiyle yürütülen bir proje. Projede alt-yörüngeye gönderilecek roketler deniz üzerindeki yüzer rampalardan fırlatılacak.(fotoğraf: Copenhagen Suborbitals )     Danimarkalı bir grup idealist sivil mühendis tarafından kurulan ve kitle fonlamasının sınırlarının dünyamızı bile aşabileceğini bizlere gösteren bir proje Copenhagen Suborbitals. 2008 yılında Peter Madsen ve Kristian Von Bergston öncülüğünde amatör bir ruhla kurulan oluşumun temeli Peter Madsen'in çocukluğundan beri gelen uzay tutkusuna dayanıyor.

Lütfen Görüşlerinizi Bizimle Paylaşın

Ad

E-posta *

Mesaj *

Ayın En Çok Okunanları

Borsanın Dört Mevsimi: BİST 100'de Ne Zaman Risk Almalı, Ne Zaman Nakde Geçmeli?

BIST 100'de 'Kara Pazartesi': 11.500 Ana Desteği Çöktü, 11.430 Kapanışında S&P ve MSCI Enkazı | 19 Ekim 2026 Analizi

BIST 100'de Faiz İndirimi Şoku: TCMB Sürprizi ve 11.220 Kapanışının Anatomisi | 22 Ekim 2026 Analizi

BIST 100'de Devlet Müdahalesi ve Ayı Tuzağı: 12.000 Üzerine Hacimli Dönüşün Anatomisi | 1 Ekim 2026 Analizi

BIST 100'de Kritik Veriler Öncesi 'Beklenti' Alımı: 12.250 Kapanışı ve Aşılana 12.200 Direnci | 13 Ekim 2026 Analizi

BIST 100'de S&P Öncesi 'Riskten Kaçış' Molası: 12.070 Kapanışı ve Kırılan Destekler | 15 Ekim 2026 Analizi

BIST 100'de 'Bekle-Gör' Haftası: 12.150 Kapanışı, Daralan Hacim ve Makro Katalizör Arayışı | 12 Ekim 2026 Analizi

BIST 100'de Fırtınalı Haftanın Finali: 12.265 Puanda Gelen Temkinli İyimserlik ve Sektörel Ayrışma | 9 Ekim 2026 Analizi

BIST 100'de Coşku Sonrası 'Gerçeklik' Molası: 11.500 Direncinden Dönüş ve 11.333 Kapanışı | 5 Kasım 2026 Analizi

BIST 100'de Fırtınalı Haftanın Kapanışı: 12.270'te Denge Arayışı ve Küresel NFP Şoku